楽天トラベル 地区コード一覧
楽天トラベルで使用されている地区コードの一覧です。
楽天トラベル
で使用されている地区コードを表にしてみました。検索しても見当たらなかったので作っちゃいました。
楽天トラベル地区コードAPIを使用しています。大区分コードは、japanです。
Supported by 楽天ウェブサービス
その他WEBサービスの使用方法も説明していますので参考にして下さい。 一覧へ
中区分: 北海道 hokkaido
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 札幌市内中心部 | sapporo | - | - |
| 定山渓 | jozankei | - | - |
| 稚内・利尻・礼文・豊富・苫前・留萌 | wakkanai | - | - |
| 網走・紋別・北見・知床・ウトロ | abashiri | - | - |
| 釧路・阿寒・川湯・根室 | kushiro | - | - |
| 帯広・十勝 | obihiro | - | - |
| 日高・えりも | hidaka | - | - |
| 富良野・美瑛・トマム | furano | - | - |
| 旭川・層雲峡・滝川 | asahikawa | - | - |
| 千歳・支笏・苫小牧・夕張 | chitose | - | - |
| 小樽・余市・積丹・キロロ | otaru | - | - |
| ルスツ・ニセコ・倶知安 | niseko | - | - |
| 函館・湯の川・大沼・奥尻 | hakodate | - | - |
| 登別・洞爺・室蘭 | noboribetsu | - | - |
中区分: 青森県 aomori
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 青森市内・浅虫温泉 | aomori | - | - |
| 津軽半島(五所川原) | tsugaru | - | - |
| 西津軽地区 | ntsugaru | - | - |
| 弘前・黒石 | hirosaki | - | - |
| 八甲田・奥入瀬・十和田湖周辺 | towadako | - | - |
| 八戸・三沢・古牧 | hachinohe | - | - |
| 下北半島(むつ・大間) | shimokita | - | - |
中区分: 岩手県 iwate
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 盛岡・雫石 | morioka | - | - |
| 安比高原・八幡平・二戸 | appi | - | - |
| 陸中海岸北部(久慈・宮古・岩泉) | kuji | - | - |
| 陸中海岸南部(大船渡・陸前高田・釜石) | ofunato | - | - |
| 北上・花巻・遠野 | kitakami | - | - |
| 奥州・平泉・一関 | ichinoseki | - | - |
中区分: 宮城県 miyagi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 仙台市内 | sendai | - | - |
| 秋保・作並 | akiu | - | - |
| 鳴子・古川・くりこま高原 | naruko | - | - |
| 松島・塩釜・石巻・気仙沼 | matsushima | - | - |
| 白石・宮城蔵王 | shiroishi | - | - |
中区分: 秋田県 akita
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 秋田市内 | akita | - | - |
| 能代・男鹿・白神 | noshiro | - | - |
| 大館・鹿角・八幡平 | odate | - | - |
| 田沢湖・角館・大曲 | tazawa | - | - |
| 湯沢・横手 | omagari | - | - |
| 由利本荘・鳥海山 | honjo | - | - |
中区分: 山形県 yamagata
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 山形市内・山形蔵王 | yamagata | - | - |
| かみのやま温泉 | kaminoyama | - | - |
| 米沢 | yonezawa | - | - |
| 長井・赤湯 | nagai | - | - |
| 村山・天童 | murayama | - | - |
| 新庄・最上・尾花沢 | mogami | - | - |
| 酒田・鶴岡・湯野浜・温海 | shonai | - | - |
中区分: 福島県 hukushima
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 福島市内 | fukushima | - | - |
| 会津若松・喜多方 | aizu | - | - |
| 磐梯・猪苗代 | bandai | - | - |
| 郡山・磐梯熱海 | koriyama | - | - |
| 南会津(只見・檜枝岐村) | minami | - | - |
| 中通り(須賀川・白河・二本松) | nakadori | - | - |
| 浜通り(いわき・原町・相馬) | hamadori | - | - |
中区分: 茨城県 ibaragi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 水戸市内・大洗・笠間 | mito | - | - |
| 日立・北茨城・奥久慈・ひたちなか | hitachi | - | - |
| つくば・土浦・結城 | tsukuba | - | - |
| 鹿嶋・潮来・北浦 | tsuchiura | - | - |
中区分: 栃木県 tochigi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 宇都宮市内 | utsunomiya | - | - |
| 日光・中禅寺湖・今市 | nikko | - | - |
| 鬼怒川・川治・湯西川 | kinugawa | - | - |
| 那須・矢板・黒磯・塩原 | nasu | - | - |
| 益子・真岡 | mashiko | - | - |
| 小山・足利・栃木・佐野 | koyama | - | - |
中区分: 群馬県 gunma
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 前橋市内(赤城高原含む) | maebashi | - | - |
| 伊香保温泉・渋川 | ikaho | - | - |
| 万座・嬬恋・北軽井沢 | manza | - | - |
| 草津・白根 | kusatsu | - | - |
| 四万温泉 | shimaonsen | - | - |
| 水上・猿ヶ京・沼田 | numata | - | - |
| 尾瀬・丸沼 | oze | - | - |
| 桐生・伊勢崎・太田・館林 | kiryu | - | - |
| 高崎市街 | takasaki | - | - |
| 藤岡・妙義・安中・磯部温泉 | fujioka | - | - |
中区分: 埼玉県 saitama
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| さいたま(大宮・浦和)・川口 | saitama | - | - |
| 草加・春日部・羽生 | kasukabe | - | - |
| 熊谷・深谷・本庄・上尾 | kumagaya | - | - |
| 川越・東松山・志木 | kawagoe | - | - |
| 所沢・狭山・飯能 | tokorozawa | - | - |
| 秩父・長瀞 | chichibu | - | - |
中区分: 千葉県 tiba
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 千葉市(千葉市街・幕張) | chiba | - | - |
| 舞浜・船橋 | keiyo | - | - |
| 松戸・柏・八千代 | kashiwa | - | - |
| 成田空港周辺 | narita | - | - |
| 銚子・佐原・東金・九十九里 | choshi | - | - |
| 外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) | sotobo | - | - |
| 南房総(館山・白浜・千倉) | tateyama | - | - |
| 内房(市原・木更津・君津・富津) | uchibo | - | - |
中区分: 東京都 tokyo
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 東京23区内 | tokyo | 東京駅・銀座・日本橋 | A |
| 新橋・汐留・お台場 | B | ||
| 赤坂・六本木・麻布・永田町 | C | ||
| 渋谷・青山・恵比寿・目黒 | D | ||
| 品川・蒲田・羽田 | E | ||
| 新宿・中野・杉並 | F | ||
| 池袋・赤羽・板橋・練馬 | G | ||
| 御茶ノ水・水道橋・飯田橋 | H | ||
| 上野・浅草・両国・足立 | I | ||
| 江東・江戸川・新小岩 | J | ||
| 東京西部(武蔵野・三鷹・立川・府中・八王子) | nishi | - | - |
| 奥多摩・青梅・羽村 | okutama | - | - |
| 伊豆諸島(八丈島・大島・神津島・新島・式根島・三宅島) | ritou | - | - |
| 小笠原諸島 | Ogasawara | - | - |
中区分: 神奈川県 kanagawa
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 横浜市内 | yokohama | - | - |
| 川崎市内 | kawasaki | - | - |
| 箱根 | hakone | - | - |
| 小田原・湯河原・真鶴 | odawara | - | - |
| 相模湖・丹沢 | sagamiko | - | - |
| 相模原・大和 | sagamihara | - | - |
| 海老名・厚木・伊勢原 | ebina | - | - |
| 湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) | shonan | - | - |
| 三浦半島(横須賀・三浦) | miura | - | - |
中区分: 新潟県 niigata
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 新潟市 | niigata | - | - |
| 新津・新発田・村上 | kaetsu | - | - |
| 長岡・燕・三条・柏崎・寺泊 | kita | - | - |
| 魚沼・十日町・津南・六日町 | minami | - | - |
| 湯沢・苗場 | yuzawa | - | - |
| 上越・妙高・糸魚川 | joetsu | - | - |
| 佐渡 | sado | - | - |
中区分: 富山県 toyama
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 富山市・八尾・立山山麓 | toyama | - | - |
| 滑川・魚津・黒部・宇奈月 | goto | - | - |
| 高岡・砺波・新湊・氷見・小矢部・射水 | gosei | - | - |
中区分: 石川県 ishikawa
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 金沢市内 | kanazawa | - | - |
| 加賀(山中・山代・片山津・小松) | kaga | - | - |
| 能登(七尾・輪島・和倉・珠洲) | noto | - | - |
中区分: 福井県 hukui
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 福井市 | hukui | - | - |
| あわら・三国 | awara | - | - |
| 永平寺・勝山・大野 | katsuyama | - | - |
| 越前・鯖江・武生 | echizen | - | - |
| 敦賀・美浜 | tsuruga | - | - |
| 若狭・小浜・高浜 | obama | - | - |
中区分: 山梨県 yamanasi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 甲府市内・昇仙峡・甲斐 | kofu | - | - |
| 山梨・石和・勝沼・塩山 | yamanashi | - | - |
| 大月・都留 | otsuki | - | - |
| 富士五湖(河口湖、山中湖)・富士吉田・富士山 | fujisan | - | - |
| 身延・下部温泉 | minobu | - | - |
| 韮崎・南アルプス | nirasaki | - | - |
| 清里・大泉・小淵沢 | kiyosato | - | - |
中区分: 長野県 nagano
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 長野 | nagano | - | - |
| 斑尾・黒姫・飯綱・戸隠 | madara | - | - |
| 野沢温泉・木島平・戸狩 | nozawa | - | - |
| 志賀高原・湯田中・渋 | shiga | - | - |
| 上田・戸倉上山田・菅平 | ueda | - | - |
| 軽井沢・佐久・小諸 | karui | - | - |
| 八ヶ岳(野辺山・富士見高原・原村) | yatsu | - | - |
| 白樺湖・車山・蓼科・霧ヶ峰 | kirigamine | - | - |
| 諏訪湖周辺 | suwa | - | - |
| 伊那・飯田・駒ヶ根 | ina | - | - |
| 木曽 | kiso | - | - |
| 松本・浅間温泉・塩尻 | matsumo | - | - |
| 上高地・乗鞍 | kamiko | - | - |
| 豊科・穂高・安曇野・大町 | hotaka | - | - |
| 白馬・小谷 | hakuba | - | - |
中区分: 岐阜県 gihu
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 岐阜・各務原 | gifu | - | - |
| 奥飛騨・新穂高 | kamitakara | - | - |
| 高山・飛騨 | takayama | - | - |
| 下呂温泉・濁河温泉 | gero | - | - |
| 多治見・恵那・中津川・美濃加茂・可児 | tajimi | - | - |
| 郡上八幡・白鳥・白川郷・関 | gujo | - | - |
| 大垣・岐阜羽島 | ogaki | - | - |
中区分: 静岡県 shizuoka
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 静岡市(静岡・清水) | shizuoka | - | - |
| 熱海 | atami | - | - |
| 伊東 | ito | - | - |
| 伊豆高原 | izukogen | - | - |
| 東伊豆・河津 | higashi | - | - |
| 下田・南伊豆 | shimoda | - | - |
| 西伊豆(戸田・土肥・堂ヶ島・松崎) | nishi | - | - |
| 中伊豆(伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島) | naka | - | - |
| 富士宮・富士・御殿場・三島・沼津 | fuji | - | - |
| 焼津・藤枝・御前崎・寸又峡 | yaizu | - | - |
| 浜松・浜名湖・掛川・天竜 | hamamatsu | - | - |
中区分: 愛知県 aichi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 名古屋市内 | nagoyashi | 名古屋駅・伏見・丸の内 | A |
| 栄・錦・名古屋城 | B | ||
| 金山・熱田・瑞穂 | C | ||
| 今池・千種・大曽根 | D | ||
| 三河湾(蒲郡・豊橋・渥美・西浦・三谷・伊良湖) | mikawawan | - | - |
| 奥三河地区(新城・鳳来) | okumikawa | - | - |
| 三河地区(豊田・刈谷・知立・安城・岡崎) | mikawa | - | - |
| 尾張地区(一宮・犬山・小牧・瀬戸・春日井) | owari | - | - |
| 知多半島(東海・知多・半田・セントレア) | chita | - | - |
中区分: 三重県 mie
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 津・鈴鹿・亀山 | tsu | - | - |
| 四日市・桑名・湯の山・長島温泉 | yunoyama | - | - |
| 伊賀・名張 | iga | - | - |
| 松阪 | matsusaka | - | - |
| 伊勢・鳥羽 | ise | - | - |
| 志摩(賢島・磯部・浜島) | shima | - | - |
| 熊野・尾鷲 | kumano | - | - |
中区分: 滋賀県 shiga
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 大津・雄琴・草津・栗東 | ootsu | - | - |
| 湖西(高島・マキノ) | kosei | - | - |
| 湖北(長浜・米原・余呉・伊吹) | kohoku | - | - |
| 湖東(守山・近江八幡・彦根) | kotou | - | - |
| 湖南(信楽・甲賀) | shigaraki | - | - |
中区分: 京都府 kyoto
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 京都市内 | shi | 嵐山・太秦・高雄周辺 | A |
| 河原町・烏丸・四条大宮周辺 | B | ||
| 祇園東山・北白川・鞍馬・八瀬・大原周辺 | C | ||
| 京都駅周辺 | D | ||
| 京都南部(宇治・長岡京) | nannbu | - | - |
| 京都中部(亀岡・福知山・綾部) | chuubu | - | - |
| 京都北部(舞鶴・宮津・天橋立・京丹後) | hokubu | - | - |
中区分: 大阪府 osaka
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 大阪市内 | shi | 新大阪周辺・市内北部(含江坂) | A |
| 大阪駅・梅田周辺(含尼崎・甲子園) | B | ||
| ベイエリア・弁天町・淀屋橋・本町・谷町・京橋周辺 | C | ||
| 心斎橋・なんば・天王寺・市内南部 | D | ||
| 大阪北部(豊中・池田・大阪空港) | hokubu | - | - |
| 大阪東部(枚方・守口・東大阪) | toubu | - | - |
| 大阪南東部(八尾・藤井寺・河内長野) | nantou | - | - |
| 大阪南部(堺・岸和田・関空) | nanbu | - | - |
中区分: 兵庫県 hyogo
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 神戸市内・有馬温泉 | kobe | - | - |
| 芦屋・宝塚・三田・篠山 | nantou | - | - |
| 明石・加古川・三木 | minamichu | - | - |
| 姫路・相生・赤穂 | nannansei | - | - |
| 和田山・ハチ高原 | chubu | - | - |
| 城崎・香住・湯村・出石・浜坂・神鍋高原 | kita | - | - |
| 淡路島 | awaji | - | - |
中区分: 奈良県 nara
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 奈良市内 | nara | - | - |
| 奈良北部(生駒・天理・橿原・吉野・五条) | hokubu | - | - |
| 奈良南部(十津川・天川) | nanbu | - | - |
中区分: 和歌山県 wakayama
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 和歌山市 | wakayama | - | - |
| 橋本・高野山 | Kihoku | - | - |
| 海南・有田・御坊 | gobo | - | - |
| 南紀白浜・龍神・串本 | shirahama | - | - |
| 那智勝浦・太地・新宮 | Katsuura | - | - |
中区分: 鳥取県 tottori
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 鳥取市内・岩美・浜村 | tottori | - | - |
| 倉吉・三朝温泉 | chubu | - | - |
| 米子・皆生温泉・大山 | seibu | - | - |
中区分: 島根県 simane
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 松江・玉造・宍道湖 | matsue | - | - |
| 出雲・安来 | toubu | - | - |
| 大田・江津・浜田・益田・津和野 | seibu | - | - |
| 離島地区(隠岐) | ritou | - | - |
中区分: 岡山県 okayama
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 岡山市内 | okayama | - | - |
| 備前・牛窓・日生 | bizen | - | - |
| 津山・美作 | tsuyama | - | - |
| 新見・高梁・湯原・蒜山 | niimi | - | - |
| 倉敷・総社・玉野・笠岡 | kurashiki | - | - |
中区分: 広島県 hiroshima
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 広島市内 | hiroshima | - | - |
| 東広島・呉・竹原 | higashihiroshima | - | - |
| 福山・尾道・三原・因島・府中 | fukuyama | - | - |
| 庄原・三次・帝釈峡 | shohara | - | - |
| 三段峡・芸北 | sandankyo | - | - |
| 宮島・廿日市 | miyajima | - | - |
中区分: 山口県 yamaguchi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 山口市内・防府 | yamaguchi | - | - |
| 下関・宇部 | shimonoseki | - | - |
| 岩国・周南・柳井 | iwakuni | - | - |
| 萩・長門・秋吉台 | hagi | - | - |
中区分: 徳島県 tokushima
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 鳴門・徳島市内・小松島 | tokushima | - | - |
| 徳島北部(池田) | hokubu | - | - |
| 徳島南部(阿南・日和佐) | nanbu | - | - |
中区分: 香川県 kagawa
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 高松市内・塩江・空港周辺 | takamatsu | - | - |
| 坂出・宇多津・丸亀 | sakaide | - | - |
| 琴平・観音寺 | kotohira | - | - |
| さぬき・東かがわ | sanuki | - | - |
| 離島地区(小豆島) | ritou | - | - |
中区分: 愛媛県 ehime
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 松山・道後 | chuuyo | - | - |
| 新居浜・今治・西条・四国中央 | touyo | - | - |
| 八幡浜・宇和島 | nanyo | - | - |
中区分: 高知県 kouchi
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 高知・南国・土佐 | kouchi | - | - |
| 安芸・室戸 | toubu | - | - |
| 須崎・四万十・宿毛・足摺岬 | seibu | - | - |
中区分: 福岡県 hukuoka
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 福岡市内(博多・天神)・前原・太宰府 | fukuoka | - | - |
| 北九州市内(小倉・門司) | kitakyusyu | - | - |
| 宗像・若宮・飯塚 | chikuzen | - | - |
| 久留米・甘木・原鶴 | kurume | - | - |
| 行橋・豊前・苅田・北九州空港 | buzen | - | - |
| 筑後・八女・柳川・大牟田 | chikugo | - | - |
中区分: 佐賀県 saga
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 佐賀市内・古湯温泉 | saga | - | - |
| 鳥栖 | tosu | - | - |
| 嬉野温泉・武雄温泉・太良・鹿島・小城・伊万里・有田 | ureshino | - | - |
| 唐津・呼子 | karatsu | - | - |
中区分: 長崎県 nagasaki
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 長崎市内 | nagasaki | - | - |
| 雲仙・島原 | unzen | - | - |
| 長崎空港・大村・諫早 | airport | - | - |
| 佐世保・平戸・ハウステンボス | sasebo | - | - |
| 離島(壱岐島・対馬・五島列島) | ritou | - | - |
中区分: 熊本県 kumamoto
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 熊本市内 | kumamoto | - | - |
| 大津・菊池温泉・山鹿・荒尾・玉名 | kikuchi | - | - |
| 阿蘇・黒川温泉 | aso | - | - |
| 宇土・八代・水俣・人吉 | yatsushiro | - | - |
| 天草・本渡 | amakusa | - | - |
中区分: 大分県 ooita
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 大分市内 | oita | - | - |
| 別府市内 | beppu | - | - |
| 臼杵・佐伯 | usuki | - | - |
| 湯布院・くじゅう・日田・天瀬・竹田 | yufuin | - | - |
| 国東半島・中津・宇佐・耶馬溪 | kunisaki | - | - |
中区分: 宮崎県 miyazaki
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 宮崎市内 | miyazaki | - | - |
| 宮崎北部(高千穂・延岡・日向・高鍋) | hokubu | - | - |
| 宮崎南部(都城・えびの・日南) | nanbu | - | - |
中区分: 鹿児島県 kagoshima
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 鹿児島市内(鹿児島・桜島) | kagoshima | - | - |
| 大隅地方(霧島・国分・志布志・鹿屋・内之浦) | oosumi | - | - |
| 薩摩地方(指宿・出水・川内・枕崎) | satsuma | - | - |
| 種子島・屋久島・奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島 | ritou | - | - |
中区分: 沖縄県 okinawa
| 小区分 | 細区分 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 名称 | コード |
| 那覇 | nahashi | - | - |
| 北部(恩納・名護・本部・今帰仁) | hokubu | - | - |
| 中部(宜野湾・北谷・沖縄・うるま・読谷) | chubu | - | - |
| 南部・本島周辺離島(糸満・慶良間諸島・久米島) | nanbu | - | - |
| 宮古島・伊良部島 | Miyako | - | - |
| 石垣島・西表島・小浜島(八重山諸島)・与那国島 | ritou | - | - |
