Yahoo!ショッピング 商品検索 XML構造
URLをリクエストしたときに返ってくるXMLの構造を説明しています。XMLを見る
関連ページ リクエストの作成 サンプルコード
XML構造 主要な部分のみ掲載
おもに使用するであろう部分のみ掲載しています。その他必要な部分は、XMLを見て解析して下さい。
| ResultSet | |||||
| Result | |||||
| Hit | |||||
| Name | ・・・商品名 | ||||
| Description | ・・・商品説明 | ||||
| Headline | ・・・キャッチコピー | ||||
| Url | ・・・商品URL | ||||
| Image | |||||
| Small | ・・・76×76サイズの画像URL | ||||
| Medium | ・・・146×146サイズの画像URL | ||||
| Price | ・・・価格 | ||||
XMLのフィールド名とその内容
XMLのフィールド名とその内容の一覧です。ここからのコピー XMLを見る
コードに関しては、サンプルコードで説明しています。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ResultSet | クエリーレスポンスのすべてを含み、次の属性を持ちます。
|
| Query | 検索ワード |
| Hit | 検索された結果
|
| Url | 商品URL |
| Name | 商品名 |
| Description | 商品説明 |
| Headline | キャッチコピー |
| Availability | 購入できるか (instock/ |
| Code | 商品コード |
| PersonId | 人物ID |
| ProductId | 製品ID |
| JanCode | JANコード |
| IsbnCode | ISBN(書籍コード) |
| Model | 型番 |
| Id | ストアID |
| Url | ストアURL |
| Name | ストア名 |
| IsBestStore | ベストストアかどうか (true/false) |
| Rate | ストア評価【0.0-5.0】まで0.5刻み |
| Count | 評価人数 |
| Id | 画像ID |
| Small | 76×76サイズの画像URL |
| Medium | 146×146サイズの画像URL |
| Id | 画像ID |
| Medium | 120×30サイズの画像URL |
| Price | 価格
|
| PriceLabel | 表示価格
|
| FixedPrice | 定価 |
| SalePrice | セール価格 |
| Id | 現在カテゴリIDまでのルートからのパス構造 |
| Name | ブランド名 |
| Id | 現在ブランドIDまでのルートからのパス構造 |
| Amount | ポイント数 |
| Times | ポイント倍率 |
| Method | 支払い情報 |
| Code | 1=クレジットカード、2=銀行振込、4=商品代引、8=郵便振替、16=Yahoo!ウォレット、 32=モバイルSuica、64=コンビニ支払い、128=ペイジー対応のbitwise論理和 例:クレジットカード支払い、銀行振込、商品代引のみ可能なストアの場合、1+2+4=7でエレメントには7がレスポンスされます。 |
| Name | クレジットカード、銀行振込、商品代引、郵便振替、Yahoo!ウォレット登録済クレジットカード、モバイルSuica、コンビニ支払い、ペイジー |
| Code | 条件コード 1=設定なし 2=送料無料 3=条件付送料無料 |
| Name | テキストで以下のいずれかの値 設定なし/送料無料/条件付送料無料 |
| From | 最低価格 (module |
| To | 最高価格 (module |
| Hits | 検索結果に含まれるアイテム数 (module |
| Id | 親カテゴリID (module |
| Name | 親カテゴリ名 (module |
| Id | 子カテゴリID (module |
| Name | 子カテゴリ名 (module |
| Hits | カテゴリ以下アイテム数 (module |
