楽天トラベル施設検索API XML構造
URLをリクエストしたときに返ってくるXMLの構造を説明しています。
関連ページ リクエストの作成 サンプルコード
XML構造 主要な部分のみ掲載
おもに使用するであろう部分のみ掲載しています。その他必要な部分は、XMLを見て解析して下さい。
| Response | |||||
| Body | |||||
| simpleHotelSearch:SimpleHotelSearch | |||||
| hotel | |||||
| hotelNo | ・・・施設番号 | ||||
| hotelName | ・・・施設名称 | ||||
| hotelSpecial | ・・・施設特色 | ||||
| checkinTime | ・・・チェックイン時刻 | ||||
| checkoutTime | ・・・チェックアウト時刻 | ||||
| address1 | ・・・住所1 | ||||
| address2 | ・・・住所2 | ||||
| telephoneNo | ・・・施設電話番号 | ||||
| access | ・・・施設へのアクセス | ||||
| hotelImageUrl | ・・・施設画像URL | ||||
| hotelAffiliateUrl | ・・・アフィリエイトURL | ||||
XMLのフィールド名とその内容
XMLのフィールド名とその内容の一覧です。ここからのコピー
コードに関しては、サンプルコードで説明しています。
| 楽天トラベル施設検索API(SimpleHotelSearch) 出力パラメーター version:2008-11-13 | |||||
| 区分 | ID | 分類 | 項目名 | フィールド名 | 備考 |
| 共 通 パ ラ メ | タ | |
1 | Arg | --- | User-Agent | Valueにはユーザのユーザエージェントが表示される |
| 2 | --- | developerId | ValueにはデベロッパーIDが表示される | ||
| 3 | --- | affiliateId | Valueにはユーザの指定したアフィリエイトIDが表示される | ||
| 4 | --- | operation | Valueにはユーザの指定した操作名が表示される | ||
| 5 | --- | version | Valueにはユーザの指定した操作のバージョンが表示される | ||
| 6 | Status | --- | Status | Success / NotFound / ServerError / ClientError / Maintenance のいずれか | |
| 7 | StatusMsg | --- | StatusMsg | Statusに特化したメッセージを出力 | |
| サ | ビ ス 固 有 パ ラ メ | タ | |
1 | 検索半径 | searchRadius | 緯度経度検索時の検索半径(単位km) (指定の半径で対象がない時は半径を大きくして検索する) |
|
| 2 | 施設情報 | --- | hotel | ||
| 3 | 施設番号 | hotelNo | |||
| 4 | 施設名称 | hotelName | |||
| 5 | 施設かな名称 | hotelKanaName | |||
| 6 | 施設特色 | hotelSpecial | |||
| 7 | チェックイン時刻 | checkinTime | HH:MM | ||
| 8 | チェックアウト時刻 | checkoutTime | HH:MM | ||
| 9 | 緯度 | latitude | datumType=1の場合:世界測地系(WGS)、単位は度 datumType=2の場合:日本測地系(Tokyo Datum)、単位は秒、小数点以下がミリ秒 |
||
| 10 | 経度 | longitude | datumType=1の場合:世界測地系(WGS)、単位は度 datumType=2の場合:日本測地系(Tokyo Datum)、単位は秒、小数点以下がミリ秒 |
||
| 11 | 郵便番号 | postalCode | |||
| 12 | 住所1 | address1 | |||
| 13 | 住所2 | address2 | |||
| 14 | 施設電話番号 | telephoneNo | |||
| 15 | ファックス番号 | faxNo | |||
| 16 | 施設へのアクセス | access | |||
| 17 | 最寄駅名称 | nearestStationName | |||
| 18 | 駐車場情報 | parkingInformation | |||
| 19 | ホテル種別コード | hotelClassCode | |||
| 20 | 施設画像URL | hotelImageUrl | |||
| 21 | 施設情報ページURL | hotelInformationUrl | |||
| 22 | 施設情報ページアフィリエイトURL | hotelAffiliateUrl | (入力パラメーターにアフィリエイトIDが含まれていた時のみ) | ||
| 23 | 宿泊予約センター電話番号 | reserveTelephoneNo | 楽天価格での予約が電話で可能です。 | ||
